Российская премьер лига
Турнир
Результаты
Статистика игроков
Видео архив
Россия Премьер-лига 26/27
Дата проведения сезона 24.07.2026 - 08.06.2027
Регулярный сезон
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | П | Разн. | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 30 | |
2 | Динамо М | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 | |
3 | ЦСКА М | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 26 | |
4 | Спартак М | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 26 | |
5 | Краснодар | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 23 | |
6 | ФК Ростов | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
7 | Балтика | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
8 | ФК Оренбург | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 | |
9 | Крылья Советов | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
10 | Рубин | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 | |
11 | Динамо Мах | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
12 | Родина | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
13 | Акрон Тольятти | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
14 | Локомотив М | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
15 | Ахмат Грозный | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
16 | Факел | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Если две (или более) команды имеют равное кол-во очков, применяют следующие правила для определения победителя:
- 1. Очные встречи, если данные команды провели парные матчи
- 2. Разница мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы
- УЕФА Лига конференций
- Вылет
Победитель
| 38.46% | 30.77% | 30.77% |
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
104
Голов за матч
| 1.385 | 2.702 | 1.317 |
ВСЕГО ГОЛОВ
281
Лучшее нападение
| Поз. | Команда | Голов за матч | Забитые голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 2.31 | 30 |
| 2 | Спартак М | 1.92 | 25 |
| 3 | ЦСКА М | 1.62 | 21 |
| 4 | Динамо М | 1.62 | 21 |
| 5 | Краснодар | 1.62 | 21 |
| 6 | Крылья Советов | 1.31 | 17 |
| 7 | Балтика | 1.31 | 17 |
| 8 | Локомотив М | 1.23 | 16 |
| 9 | ФК Ростов | 1.23 | 16 |
| 10 | Акрон Тольятти | 1.23 | 16 |
| 11 | Динамо Мах | 1.23 | 16 |
| 12 | Ахмат Грозный | 1.15 | 15 |
| 13 | Родина | 1.15 | 15 |
| 14 | ФК Оренбург | 1.08 | 14 |
| 15 | Рубин | 1 | 13 |
| 16 | Факел | 0.62 | 8 |
Лучшая оборона
| Поз. | Команда | Пропущено за матч | Пропущеннные голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1 | 13 |
| 2 | Спартак М | 0.77 | 10 |
| 3 | ЦСКА М | 0.92 | 12 |
| 4 | Динамо М | 0.92 | 12 |
| 5 | Краснодар | 1.23 | 16 |
| 6 | Крылья Советов | 1.54 | 20 |
| 7 | Балтика | 1.08 | 14 |
| 8 | Локомотив М | 1.54 | 20 |
| 9 | ФК Ростов | 1.31 | 17 |
| 10 | Акрон Тольятти | 1.77 | 23 |
| 11 | Динамо Мах | 2 | 26 |
| 12 | Ахмат Грозный | 1.46 | 19 |
| 13 | Родина | 2.15 | 28 |
| 14 | ФК Оренбург | 0.92 | 12 |
| 15 | Рубин | 1.38 | 18 |
| 16 | Факел | 1.62 | 21 |
Статистика команд
| Поз. | Команда | Матчи | Голы З. | Голы П. | Первый Г. | Последний Г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 13 | 30 | 13 | 9 | 8 | 26 | 1 | 1 |
| 2 | Спартак М | 13 | 25 | 10 | 10 | 9 | 19 | 0 | 2 |
| 3 | ЦСКА М | 13 | 21 | 12 | 8 | 7 | 29 | 0 | 1 |
| 4 | Динамо М | 13 | 21 | 12 | 7 | 10 | 26 | 0 | 1 |
| 5 | Краснодар | 13 | 21 | 16 | 8 | 8 | 34 | 0 | 1 |
| 6 | Крылья Советов | 13 | 17 | 20 | 3 | 8 | 31 | 1 | 0 |
| 7 | Балтика | 13 | 17 | 14 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | Локомотив М | 13 | 16 | 20 | 8 | 3 | 48 | 3 | 0 |
| 9 | ФК Ростов | 13 | 16 | 17 | 6 | 4 | 31 | 0 | 1 |
| 10 | Акрон Тольятти | 13 | 16 | 23 | 3 | 5 | 26 | 0 | 2 |
| 11 | Динамо Мах | 13 | 16 | 26 | 4 | 4 | 31 | 1 | 1 |
| 12 | Ахмат Грозный | 13 | 15 | 19 | 3 | 4 | 37 | 0 | 1 |
| 13 | Родина | 13 | 15 | 28 | 7 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| 14 | ФК Оренбург | 13 | 14 | 12 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 15 | Рубин | 13 | 13 | 18 | 6 | 6 | 30 | 0 | 2 |
| 16 | Факел | 13 | 8 | 21 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 |
Результаты прошедших матчей
Россия - Премьер-лига 26/27
Результаты сезона по турам
Дата проведения сезона: 24.07.2026 - 08.06.2027
13-й тур
2026-11-02, 18:00
Крылья Советов

0
Зенит3
2026-11-01, 19:45
Локомотив М

0
Спартак М4
2026-11-01, 17:30
Балтика

2
Акрон Тольятти1
2026-11-01, 15:15
Динамо Мах

0
ФК Ростов3
2026-11-01, 13:00
ФК Оренбург

0
ЦСКА М0
2026-10-31, 19:45
Родина

2
Краснодар1
2026-10-31, 17:30
Динамо М

2
Ахмат Грозный0
2026-10-31, 15:15
Рубин

1
Факел0
12-й тур
2026-10-25, 18:30
Зенит

2
Динамо Мах0
2026-10-25, 16:00
ЦСКА М

2
Спартак М0
2026-10-25, 13:45
ФК Ростов

2
Локомотив М0
2026-10-24, 19:30
Краснодар

1
Балтика1
2026-10-24, 17:15
Рубин

0
Крылья Советов2
2026-10-24, 15:00
Факел

0
Родина1
2026-10-24, 12:45
Акрон Тольятти

3
Динамо М1
2026-10-23, 19:30
Ахмат Грозный

0
ФК Оренбург1
11-й тур
2026-10-19, 19:30
Родина

2
ФК Оренбург2
2026-10-18, 21:00
Балтика

0
ФК Ростов0
2026-10-18, 18:45
Спартак М

4
Рубин0
2026-10-18, 16:15
Динамо М

3
ЦСКА М1
2026-10-18, 14:00
Зенит

3
Ахмат Грозный2
2026-10-17, 19:30
Локомотив М

3
Краснодар3
2026-10-17, 16:30
Динамо Мах

1
Акрон Тольятти1
2026-10-17, 14:00
Крылья Советов

1
Факел2
10-й тур
2026-10-11, 19:30
Рубин

0
Динамо М1
2026-10-11, 16:30
ЦСКА М

3
Родина0
2026-10-11, 14:00
Ахмат Грозный

0
Балтика0
2026-10-10, 19:30
Краснодар

2
Зенит3
2026-10-10, 17:30
Крылья Советов

1
Спартак М1
2026-10-10, 15:15
Факел

0
Локомотив М5
2026-10-10, 13:00
ФК Оренбург

4
Динамо Мах0
2026-10-09, 19:30
ФК Ростов

1
Акрон Тольятти0
9-й тур
2026-09-17, 20:45
Динамо Мах

1
ЦСКА М3
2026-09-17, 18:30
ФК Ростов

0
Динамо М3
2026-09-17, 18:30
Акрон Тольятти

2
Ахмат Грозный0
2026-09-17, 16:15
ФК Оренбург

0
Краснодар0
2026-09-16, 20:45
Балтика

2
Зенит3
2026-09-16, 20:45
Локомотив М

1
Крылья Советов1
2026-09-16, 18:30
Спартак М

1
Факел0
2026-09-16, 18:30
Родина

1
Рубин1
8-й тур
2026-09-13, 19:30
Краснодар

1
Акрон Тольятти1
2026-09-13, 17:00
Спартак М

3
ФК Ростов0
2026-09-13, 14:30
Ахмат Грозный

3
Динамо Мах2
2026-09-12, 20:45
ЦСКА М

1
Рубин1
2026-09-12, 18:30
Динамо М

1
ФК Оренбург0
2026-09-12, 16:15
Зенит

2
Локомотив М1
2026-09-12, 14:00
Факел

2
Балтика2
2026-09-11, 18:00
Крылья Советов

2
Родина1
7-й тур
2026-09-07, 19:30
Рубин

1
Ахмат Грозный1
2026-09-06, 20:45
Балтика

0
Локомотив М1
2026-09-06, 18:30
Динамо М

2
Спартак М1
2026-09-06, 16:15
Динамо Мах

2
Родина0
2026-09-06, 14:00
ФК Оренбург

2
Акрон Тольятти2
2026-09-05, 19:00
ФК Ростов

3
Факел1
2026-09-05, 16:30
Зенит

1
ЦСКА М2
2026-09-05, 14:00
Крылья Советов

2
Краснодар2
6-й тур
2026-08-30, 20:00
Рубин

3
Динамо Мах1
2026-08-30, 17:30
Спартак М

1
ФК Оренбург1
2026-08-30, 15:00
Родина

0
Балтика3
2026-08-29, 20:00
Локомотив М

0
Динамо М1
2026-08-29, 20:00
Ахмат Грозный

3
Крылья Советов3
2026-08-29, 17:30
Краснодар

1
ФК Ростов0
2026-08-29, 15:00
Факел

0
Зенит1
2026-08-28, 18:00
Акрон Тольятти

2
ЦСКА М2
5-й тур
2026-08-24, 20:30
Балтика

1
Рубин1
2026-08-23, 20:00
Спартак М

2
Зенит0
2026-08-23, 17:30
Динамо Мах

0
Краснодар1
2026-08-23, 15:15
Динамо М

3
Родина1
2026-08-23, 13:00
Акрон Тольятти

0
Крылья Советов3
2026-08-22, 20:15
ЦСКА М

3
Локомотив М2
2026-08-22, 18:00
Ахмат Грозный

4
ФК Ростов1
2026-08-22, 15:30
Факел

0
ФК Оренбург0
4-й тур
2026-08-16, 19:30
Балтика

1
Спартак М2
2026-08-16, 17:00
Крылья Советов

1
Динамо Мах4
2026-08-16, 14:30
Зенит

3
Динамо М0
2026-08-15, 20:45
Краснодар

1
Ахмат Грозный0
2026-08-15, 18:30
ФК Ростов

1
Рубин1
2026-08-15, 16:15
ЦСКА М

1
Факел0
2026-08-15, 14:00
Родина

3
Акрон Тольятти3
2026-08-14, 17:00
ФК Оренбург

1
Локомотив М1
3-й тур
2026-08-10, 19:30
Факел

0
Ахмат Грозный0
2026-08-09, 20:30
Рубин

1
ФК Оренбург1
2026-08-09, 20:00
Спартак М

1
Краснодар2
2026-08-09, 17:00
Зенит

1
Родина2
2026-08-09, 14:30
Динамо М

3
Динамо Мах1
18-й тур
2026-08-08, 20:30
ФК Ростов

ЦСКА М3-й тур
2026-08-08, 20:30
ЦСКА М

0
ФК Ростов0
2026-08-08, 18:00
Локомотив М

0
Акрон Тольятти0
2026-08-08, 15:30
Крылья Советов

0
Балтика2
2-й тур
2026-08-02, 20:30
Ахмат Грозный

1
Спартак М2
2026-08-02, 18:15
Краснодар

3
Факел2
2026-08-02, 16:00
ФК Оренбург

0
Зенит3
2026-08-01, 20:45
Балтика

2
Динамо М1
2026-08-01, 18:30
Динамо Мах

2
Локомотив М1
2026-08-01, 16:15
ЦСКА М

1
Крылья Советов1
2026-08-01, 14:00
Акрон Тольятти

1
Рубин2
2026-07-31, 20:00
Родина

2
ФК Ростов4
1-й тур
2026-07-26, 19:30
ФК Оренбург

2
ФК Ростов1
2026-07-26, 19:30
Рубин

1
Краснодар3
2026-07-26, 17:00
Локомотив М

1
Ахмат Грозный1
Статистика игроков
Имя |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 933 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 991 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 13 | 1145 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 13 | 996 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 11 | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 12 | 540 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 679 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 678 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 775 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 748 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 1043 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 812 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 402 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1049 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1152 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 7 | 551 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 899 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1022 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1064 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 918 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 791 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 13 | 1069 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 741 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 716 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 946 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | 195 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 907 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 1001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 1141 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 985 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 13 | 916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 685 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 577 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 922 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 13 | 1047 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 972 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 11 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 1160 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 762 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 1147 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 936 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 875 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 729 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 355 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1071 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 885 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 763 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 744 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1147 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 678 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 781 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 917 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 391 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 355 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 329 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 910 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 941 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 615 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 700 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 859 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 357 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 716 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 990 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 795 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 657 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1005 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 575 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1079 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 13 | 468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 459 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 931 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 995 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 593 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1074 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 645 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 939 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1019 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 786 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 494 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 360 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 380 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 1104 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 876 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 535 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 13 | 445 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |























