Турция супер лига
Турнир
Результаты
Статистика игроков
Видео архив
Турция Суперлига 26/27
Дата проведения сезона 14.08.2026 - 24.05.2027
Регулярный сезон
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | П | Разн. | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галатасарай | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 | |
2 | Amed | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 | |
3 | Трабзонспор | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
4 | Бешикташ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
5 | Касимпаса | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
6 | Фенербахче | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
7 | Corum | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
8 | Коджаэлиспор | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 | |
9 | Гёзтепе | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
10 | Истанбул ББ | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
11 | Erzurum | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | |
12 | Аланияспор | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | |
13 | Ризеспор | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
14 | Генчлербирлиги СК | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
15 | Коньяспор | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
16 | Газиантеп ФК | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
17 | Самсунспор | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
18 | Эюпспор | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Если две (или более) команды имеют равное кол-во очков, применяют следующие правила для определения победителя:
- 1. Очные встречи, если данные команды провели парные матчи
- 2. Разница мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Лига чемпионов
- УЕФА Лига Европы
Победитель
| 47.78% | 17.78% | 34.44% |
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
90
Голов за матч
| 1.733 | 3 | 1.267 |
ВСЕГО ГОЛОВ
270
Лучшее нападение
| Поз. | Команда | Голов за матч | Забитые голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 2.5 | 25 |
| 2 | Трабзонспор | 2.4 | 24 |
| 3 | Фенербахче | 2.4 | 24 |
| 4 | Галатасарай | 2.3 | 23 |
| 5 | Гёзтепе | 2.1 | 21 |
| 6 | Corum | 2.1 | 21 |
| 7 | Бешикташ | 2 | 20 |
| 8 | Истанбул ББ | 1.7 | 17 |
| 9 | Касимпаса | 1.5 | 15 |
| 10 | Генчлербирлиги СК | 1.2 | 12 |
| 11 | Коджаэлиспор | 1.1 | 11 |
| 12 | Ризеспор | 1.1 | 11 |
| 13 | Самсунспор | 1 | 10 |
| 14 | Erzurum | 0.9 | 9 |
| 15 | Аланияспор | 0.9 | 9 |
| 16 | Газиантеп ФК | 0.9 | 9 |
| 17 | Коньяспор | 0.6 | 6 |
| 18 | Эюпспор | 0.3 | 3 |
Лучшая оборона
| Поз. | Команда | Пропущено за матч | Пропущеннные голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 1.1 | 11 |
| 2 | Трабзонспор | 0.8 | 8 |
| 3 | Фенербахче | 1 | 10 |
| 4 | Галатасарай | 1.2 | 12 |
| 5 | Гёзтепе | 1.7 | 17 |
| 6 | Corum | 1.6 | 16 |
| 7 | Бешикташ | 1.2 | 12 |
| 8 | Истанбул ББ | 1.6 | 16 |
| 9 | Касимпаса | 1.1 | 11 |
| 10 | Генчлербирлиги СК | 1.8 | 18 |
| 11 | Коджаэлиспор | 0.9 | 9 |
| 12 | Ризеспор | 1.5 | 15 |
| 13 | Самсунспор | 2.6 | 26 |
| 14 | Erzurum | 1.5 | 15 |
| 15 | Аланияспор | 1.6 | 16 |
| 16 | Газиантеп ФК | 1.7 | 17 |
| 17 | Коньяспор | 1.3 | 13 |
| 18 | Эюпспор | 2.8 | 28 |
Статистика команд
| Поз. | Команда | Матчи | Голы З. | Голы П. | Первый Г. | Последний Г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 10 | 25 | 11 | 6 | 7 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | Трабзонспор | 10 | 24 | 8 | 8 | 7 | 28 | 2 | 1 |
| 3 | Фенербахче | 10 | 24 | 10 | 8 | 5 | 19 | 0 | 1 |
| 4 | Галатасарай | 10 | 23 | 12 | 8 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Гёзтепе | 10 | 21 | 17 | 7 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | Corum | 10 | 21 | 16 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Бешикташ | 10 | 20 | 12 | 6 | 7 | 18 | 0 | 1 |
| 8 | Истанбул ББ | 10 | 17 | 16 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Касимпаса | 10 | 15 | 11 | 4 | 7 | 26 | 0 | 1 |
| 10 | Генчлербирлиги СК | 10 | 12 | 18 | 3 | 5 | 21 | 0 | 1 |
| 11 | Коджаэлиспор | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Ризеспор | 10 | 11 | 15 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Самсунспор | 10 | 10 | 26 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 |
| 14 | Erzurum | 10 | 9 | 15 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Аланияспор | 10 | 9 | 16 | 5 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| 16 | Газиантеп ФК | 10 | 9 | 17 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| 17 | Коньяспор | 10 | 6 | 13 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 18 | Эюпспор | 10 | 3 | 28 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 |
Результаты прошедших матчей
Турция - Суперлига 26/27
Результаты сезона по турам
Дата проведения сезона: 14.08.2026 - 24.05.2027
10-й тур
2026-11-02, 20:00
Генчлербирлиги СК

5
Аланияспор0
2026-11-01, 19:00
Касимпаса

2
Бешикташ2
2026-11-01, 16:00
Трабзонспор

2
Газиантеп ФК0
2026-11-01, 16:00
Истанбул ББ

5
Самсунспор2
2026-11-01, 13:30
Amed

5
Эюпспор1
2026-10-31, 19:00
Фенербахче

1
Гёзтепе2
2026-10-31, 16:00
Коджаэлиспор

0
Ризеспор0
2026-10-31, 13:30
Erzurum

1
Corum3
2026-10-30, 20:00
Коньяспор

0
Галатасарай4
9-й тур
2026-10-26, 21:30
Галатасарай

2
Фенербахче1
2026-10-26, 19:00
Ризеспор

3
Трабзонспор4
2026-10-26, 19:00
Бешикташ

2
Истанбул ББ0
2026-10-25, 19:00
Гёзтепе

2
Corum0
2026-10-25, 16:00
Коньяспор

2
Генчлербирлиги СК0
2026-10-24, 19:00
Самсунспор

1
Amed2
2026-10-24, 16:00
Газиантеп ФК

1
Erzurum3
2026-10-24, 13:30
Эюпспор

0
Касимпаса1
2026-10-23, 20:00
Аланияспор

1
Коджаэлиспор2
8-й тур
2026-10-19, 20:00
Трабзонспор

2
Бешикташ0
2026-10-18, 19:00
Истанбул ББ

2
Газиантеп ФК1
2026-10-18, 16:00
Коджаэлиспор

1
Гёзтепе2
2026-10-18, 13:30
Касимпаса

4
Самсунспор1
2026-10-17, 19:00
Фенербахче

3
Аланияспор0
2026-10-17, 16:00
Amed

1
Коньяспор0
2026-10-17, 16:00
Генчлербирлиги СК

0
Галатасарай1
2026-10-17, 13:30
Erzurum

2
Эюпспор0
2026-10-16, 20:00
Corum

2
Ризеспор1
7-й тур
2026-10-12, 20:00
Эюпспор

0
Гёзтепе4
2026-10-11, 19:00
Бешикташ

2
Коджаэлиспор1
2026-10-11, 16:00
Газиантеп ФК

0
Corum3
2026-10-11, 13:30
Коньяспор

0
Истанбул ББ0
2026-10-10, 19:00
Ризеспор

0
Фенербахче3
2026-10-10, 16:00
Аланияспор

0
Erzurum0
2026-10-10, 16:00
Самсунспор

0
Трабзонспор3
2026-10-10, 13:30
Генчлербирлиги СК

2
Amed2
2026-10-09, 20:00
Галатасарай

3
Касимпаса1
6-й тур
2026-09-20, 20:00
Amed

3
Бешикташ2
2026-09-20, 20:00
Гёзтепе

2
Ризеспор2
2026-09-20, 17:00
Фенербахче

8
Эюпспор0
2026-09-20, 17:00
Erzurum

1
Самсунспор0
2026-09-19, 20:00
Трабзонспор

4
Галатасарай0
2026-09-19, 20:00
Истанбул ББ

4
Генчлербирлиги СК0
2026-09-19, 17:00
Corum

1
Аланияспор2
2026-09-19, 17:00
Коджаэлиспор

2
Газиантеп ФК0
2026-09-18, 20:00
Касимпаса

0
Коньяспор0
5-й тур
2026-09-14, 20:00
Газиантеп ФК

0
Фенербахче0
2026-09-13, 20:00
Amed

5
Истанбул ББ0
2026-09-13, 20:00
Галатасарай

1
Коджаэлиспор0
2026-09-13, 17:00
Генчлербирлиги СК

1
Касимпаса2
2026-09-12, 20:00
Аланияспор

2
Гёзтепе2
2026-09-12, 20:00
Коньяспор

1
Трабзонспор0
2026-09-12, 17:00
Эюпспор

0
Ризеспор2
2026-09-12, 17:00
Самсунспор

1
Corum5
2026-09-11, 20:00
Бешикташ

3
Erzurum0
4-й тур
2026-09-07, 20:00
Ризеспор

0
Аланияспор1
2026-09-07, 20:00
Гёзтепе

2
Газиантеп ФК4
2026-09-06, 20:00
Трабзонспор

5
Генчлербирлиги СК0
2026-09-06, 20:00
Коджаэлиспор

1
Самсунспор0
2026-09-06, 17:00
Касимпаса

2
Amed2
2026-09-06, 17:00
Corum

3
Эюпспор0
2026-09-05, 20:00
Фенербахче

1
Бешикташ2
2026-09-05, 17:00
Erzurum

1
Коньяспор0
2026-09-04, 20:00
Истанбул ББ

2
Галатасарай3
3-й тур
2026-08-31, 21:30
Amed

2
Трабзонспор1
2026-08-31, 21:30
Бешикташ

6
Corum2
2026-08-30, 21:30
Истанбул ББ

1
Касимпаса1
2026-08-30, 21:30
Самсунспор

0
Фенербахче2
2026-08-30, 19:00
Эюпспор

2
Аланияспор1
2026-08-29, 21:30
Газиантеп ФК

1
Ризеспор2
2026-08-29, 21:30
Галатасарай

3
Гёзтепе2
2026-08-29, 19:00
Коньяспор

1
Коджаэлиспор2
2026-08-28, 21:30
Генчлербирлиги СК

1
Erzurum1
2-й тур
2026-08-24, 21:30
Коджаэлиспор

2
Amed0
2026-08-23, 21:30
Аланияспор

1
Бешикташ0
2026-08-23, 21:30
Гёзтепе

0
Генчлербирлиги СК1
2026-08-23, 19:00
Трабзонспор

2
Истанбул ББ1
2026-08-23, 19:00
Эюпспор

0
Газиантеп ФК1
2026-08-22, 21:30
Фенербахче

4
Коньяспор2
2026-08-22, 19:00
Corum

0
Касимпаса1
2026-08-22, 19:00
Ризеспор

0
Самсунспор2
2026-08-21, 21:30
Erzurum

0
Галатасарай4
1-й тур
2026-08-17, 21:30
Самсунспор

3
Гёзтепе3
2026-08-16, 21:30
Amed

3
Erzurum0
2026-08-16, 21:30
Бешикташ

1
Эюпспор0
2026-08-16, 19:00
Истанбул ББ

2
Коджаэлиспор0
2026-08-15, 21:30
Газиантеп ФК

1
Аланияспор1
2026-08-15, 21:30
Генчлербирлиги СК

2
Фенербахче1
2026-08-15, 19:00
Касимпаса

1
Трабзонспор1
2026-08-15, 19:00
Коньяспор

0
Ризеспор1
2026-08-14, 21:30
Галатасарай

2
Corum2
Статистика игроков
Имя |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 554 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 748 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 824 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 844 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 10 | 429 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 640 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 864 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 809 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 629 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 853 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 584 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 646 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 9 | 652 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 778 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 10 | 829 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 638 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 764 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 573 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 627 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 738 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 894 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 645 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 495 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 862 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 633 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 585 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 689 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 681 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 538 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 866 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 824 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 297 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 632 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 899 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 426 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 215 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 507 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 779 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 769 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 765 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 719 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 860 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 714 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 398 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 579 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 503 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 10 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 488 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 534 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 627 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 578 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 701 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 679 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 834 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 339 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 893 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 739 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 8 | 464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 271 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 9 | 752 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |

























